| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| Iluminação/Barra Gráfica | Iluminação |
| True RMS | - |
| Corrente DC | - |
| Corrente AC | 200/2000A |
| Tensão DC | 2/20/200/1000V |
| Tensão AC | 2/20/200/750V |
| Resistência | 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ |
| Temperatura | - |
| Capacitância | - |
| Frequência | - |
| Frequência de Rede | - |
| Duty Cycle | - |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Data/Auto/Peak Hold | D |
| Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | - |
| Máx./Mín./Relativo | Máx. |
| Inrush | - |
| Autodesligamento | • |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Abertura de Garra | 63mm |
| Diâmetro do Condutor | 60mm |
| Precisão Básica | 2,5% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 298x107x47/389 |
| Garantia | 24 meses |
A Instrumix atua no mercado nacional e internacional com liderança, capacidade de atendimento, compromisso, inovação e confiabilidade. Estamos em constante atualização, e treinamento para melhor suprir e atender as necessidades de nossos clientes.