| Display LCD/Contagem | Duplo 4 Dígitos/10000 |
| Iluminação | • |
| Faixa de Medida (m/s) | 0,3~30m/s |
| Faixa de Medida (ft/s) | - |
| Faixa de Medida (ft/min) | 60~5900ft/min |
| Faixa de Medida (knots) | 0,6~58knots |
| Faixa de Medida (km/h) | 1,1~108km/h |
| Faixa de Medida (mph) | 0,7~67mph |
| Faixa de Medida (ºC ou ºF) | -20~+60ºC/-4~+140ºF |
| Medição de Volume | - |
| Data Hold | • |
| Autodesligamento | • |
| Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. | Máx./Mín./Máx.-Mín. |
| Ponto de Apoio | Pedra de Safira |
| Precisão Básica | 3% fs |
| Data Logger | - |
| Interface USB | - |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões da Hélice (mm) | 370x75x45 |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 160x65,5x35/390 |
| Garantia | 12 meses |
A Instrumix atua no mercado nacional e internacional com liderança, capacidade de atendimento, compromisso, inovação e confiabilidade. Estamos em constante atualização, e treinamento para melhor suprir e atender as necessidades de nossos clientes.