| Display (Osciloscópio/Multímetro) |
LCD Colorido 3,5”, 320x240px |
| Banda de Frequência |
25MHz |
| Amostragem em Tempo Real | 200MS/s |
| Memória de Canal | 12k Pontos |
| Canais de Entrada | 1 |
| Base de Tempo | 10ns~50s/DIV |
| Precisão Básica Horizontal |
±50ppm>1ms |
| Fator de Deflexão Vertical | 5mV~20V/DIV |
| Precisão Básica Vertical | ±4% |
| Resposta do Tempo de Subida | 14ns |
| Modos de Trigger | Auto/Normal/Single |
| Tipos de Trigger/Fonte de Trigger |
Borda/Pulso/Alternado/Vídeo |
| Modo de Aquisição | Detecção Pico/Normal/Média (2~256) |
| Modo Apresentação | Pontos-vetores |
| Análise FFT (Janelas) | Hamming/Blackman/Hanning/Retangular |
| Funções Matemáticas | - |
|
Parâmetros de Medida Automática |
Pico a Pico/RMS/Media/Frequência/Tempo de Subida e Descida/Período/Largura Positiva e Negativa/Duty/Outros |
|
Medidas de Cursor |
Tempo/Tensão |
| Tensão DC | 400m/4/40/400V |
| Tensão AC | 400m/4/40/400V |
| Corrente DC | 400μ/4000μ/40m/4000m/10A |
| Corrente AC |
400μ/4000μ/40m/4000m/10A |
| Resistência | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
| Capacitância | 51.20n/512.0n/5.120μ/51.20μ/100μF |
| Função Relativo | • |
| Autodesligamento | - |
| Mudança de Faixa | Manual/Automático |
| Interface e Software | Host |
| Precisão Básica | 1% |
| Categoria de Segurança | CAT III 300V/ CAT III 600V CAT III |
| Alimentação | Fonte 9V DC/Bateria 7,4V DC Recarregável |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 199x118x49/890 |
| Garantia | 24 meses |
A Instrumix atua no mercado nacional e internacional com liderança, capacidade de atendimento, compromisso, inovação e confiabilidade. Estamos em constante atualização, e treinamento para melhor suprir e atender as necessidades de nossos clientes.