| Display/Contagens | Triplo |
| Iluminação | - |
| Canais | 1 |
| Temperatura (T1) | 0~+50ºC/+32~+122ºF |
| Temperatura (T2) | - |
| Umidade Relativa | 20~90% |
| Resolução (T1/T2) | 0,1ºC/0,1ºF |
| Resolução (RH | 1% |
| Tipos de Sensor (T2) | - |
| Visualização | T1 |
| Autodesligamento | - |
| Data Hold | - |
| Máx./Mín./Relativo | Máx./Mín. |
| Função T1-T2 | - |
| Bulbo Úmido | - |
| Ponto de Orvalho | - |
| Memória | - |
| Data Logger | - |
| Interface e Software | - |
| Tempo de Resposta | - |
| Relógio Integrado | • |
| Precisão Básica (T1/T2) | ±2ºC |
| Precisão Básica (RH) | ±10% |
| Modo Econômico | - |
| Alimentação | 1x1,5V AAA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 108x58x15/100 |
| Garantia | 3 meses |
A Instrumix atua no mercado nacional e internacional com liderança, capacidade de atendimento, compromisso, inovação e confiabilidade. Estamos em constante atualização, e treinamento para melhor suprir e atender as necessidades de nossos clientes.